Methara ea O2 ea ho Merafo ea GYH25
Litlhaloso
Methara bakeng sa ho lemoha o2, pontsho ea hang-hang, puisano ea lets'oao le hole, alamo ea molumo le leseli, ho lokisa hole ka infrared
Kopo
Sehlahisoa sena se etsa moloko o mocha oa li-sensor tse bohlale tsa oksijene. Ka tlhahiso e tloaelehileng ea lets'oao, se ka sebetsa 'moho le mefuta e fapaneng ea litsamaiso tsa ho lekola le li-breaker ho lekola khafetsa khatello ea oksijene tikolohong eo ho eona ho nang le likhase tse tsoakiloeng tse ka tukang le tse phatlohang. Se na le mesebetsi ea puisano ea sebaka se selelele, matla a maholo a tlhahiso bakeng sa lintlha tsa khokahano, ponts'o ea hang-hang, molumo le leseli le tšosang, ho lokisa remote ea infrared, 'me ho bonolo ho e kenya le ho e sebelisa jj.
Tlhaloso ea Tekheniki:
| Ntho | Tlhaloso | |
| Tekanyo ea Sebaka | (0~25)% | |
| Phoso ea ho Lekanya | ka tlase ho ±3% | |
| Nako ea Karabelo | Ka tlase ho lilemo tse 20 | |
| Motlakase oa ho kenya | DC(9~24)V | |
| Letšoao la Tlhahiso | (200~1000)Hz | |
| Letšoao la Dijithale | 2400bps | |
| Sebaka sa phetisetso | Ho feta 2km | |
| Sebaka sa Alamo | Fetola ka ho tsoelang pele | |
| Mokhoa oa Alamo | Alamo ea modumo le khanya e sa khaotseng | |
| Boemo ba Molumo | Ho feta 85dB | |
| Tšireletso ea ho phatloha | Exibd I | |
| Bophelo ba ho Sebetsa | Lilemo tse fetang 2 (electrochemistry) | |
| Mokhoa oa Pontšo | LED ea dijithale tse 3 | |
| Litekanyo | 270×120×50mm | |
| Boima ba 'mele | 1kg | |
| Lisebelisoa | Taolo ea remote ea morafo oa mashala ea FYF5 |







