Helmete ea MICH Bulletproof
Selelekela
Lintho tse bonahalang: Kevlar
Tshebetso: E thibelang likulo, e monya ho tsukutleha, e thibelang mollo
Boemo ba Tšireletso: NIJ IIIA bakeng sa 9mm le .44mag
E etselitsoe: Mapolesa, Sesole, Mabotho a Khethehileng
Mmala: Botala ba Sesole, Botsho, Boputsoa ba Navy, Khaki
Boleng ba V50: 670m/sec
Helmete e thibelang likulo ea boemo ba NIJIIIA e khona ho mamella likulo tse latelang ka lebelo le tsamaellanang.
1) .40 likulo tsa S&W FMJ tse nang le boima bo itseng ba 8.0g le lebelo la 352 m/s
2) .357 Likulo tsa Magnum JSP tse nang le boima bo boletsoeng ba 10.2g le lebelo la 436 m/s
3) likulo tsa 9mm FMJ RN tse nang le boima bo boletsoeng ba 8.0g le lebelo la 448m/s.
4) .44 Likulo tsa Magnum SJHP tse nang le boima bo boletsoeng ba 15.6g le lebelo la 436m/s
Helmete ea MICH Bulletproof
Boholo bo Nyenyane:

Boholo bo Mahareng:

Boholo bo boholo:


| MICHELE | Bolelele(mm) A | Bophara(mm) B | Bophahamo(mm) C | Botenya (mm) | Tshireletso Sebaka (m2) | Boima ba 'mele (kg) |
| KHOLO:S | ||||||
| Kantle | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Ka hare | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| KHOLO: M | ||||||
| Kantle | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Ka hare | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| SIZE: L | ||||||
| Kantle | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Ka hare | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| SIZE:XL | ||||||
| Kantle | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Ka hare | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PELE | KHUTLANG | LEHLAKOANA | KAHARE |









